
Menu
햇살론
소득이 낮은 근로자 및 자영업자를 위한 서민금융상품
최대한도
5,000만원
대상고객
근로자, 사업자, 연금소득
상환기간
최장 60개월

햇살론 공통사항
근로자 보증보험료
보증금액의 연2.5%
①사회적배려대상자 및 근로장려금 수급자, 자활근로자의 경우 보증금액의 연 1.5%
②저소득청년(만34세이하,연소득 3,500만원 이하)의 경우 보증금액의 연2%
③금융교육 또는 신용,부채관리컨설팅 이수 시 보증요율 0.1%인하
④고용노동부 국민취업지원제도를 통해 취업 성공 후 근로자햇살론 신규 이용 시 보증료 0.1% 인하
(국민취업제도 진행기간 종료일로부터 1년 이내 취업에 성공한 경우)
단, ①②중복적용 불가, ③④ 중복적용 불가
자영업자 보증보험료
보증금액의 연 1%이내
연체금리
약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내)
만기연장
중도상환수수료
없음
이자부과시기
대출실행일 이후 매월 후취
근로자생계대출
자영업자 운영자금
자영업자 대환대출
자영업자 창업자금
근로자생계대출
상품개요 | 저신용·저소득 근로자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 최근 1년 이내 3개월 이상 재직한자로 연소득금액 3,500만원 이하 또는 4,500만원 이하의 경우엔 개인 신용평점이 하위 100분의 20에 해당하는 자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 9.0% ~ 9.6% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리-우대금리) .가산금리 : 연 6.22% ~ 6.62%(신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) .조달금리 : 연 2.98% (2025년 05월 기준) 매월변동, 금융감독원 고시 .우대금리 : 0.2% 저소득청년(연소득 3,500만원 이하, 만 34세 이하) : 0.2% 금리인하 |
대출한도 | 최대 2,000만원 |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 3년, 5년 중 고객선택 |
구비서류 | – 신분증 – 재직 및 근로소득증빙자료 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 운영자금
상품개요 | 저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 3개월 이상 계속하여 사업장을 운영중인 소기업·소상공인(개인사업자)이나 3개월 이상 재직중인 무등록·무점포 소상공인(프리랜서) – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원이하인 저소득자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 2,000만원 |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년내 고객선택(거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할상환) |
구비서류 | – 신분증/주민등록 등초본 – 사업자등록증 및 사업소득증빙자료 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 대환대출
상품개요 | 대부업, 캐피탈 등에서 연이율 16% 이상 고금리를 부담하는 저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대환해 주는 상품 |
자격요건 | – 3개월 이상 계속하여 사업장을 운영중인 소기업·소상공인(개인사업자)이나 3개월 이상 재직중인 무등록·무점포 소상공인(프리랜서) – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원이하인 저소득자 – 신청일 기준으로 3개월 이전에 대출받은 연이율 16%이상 고금리 채무를 정상 상환중인 자영업자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (고정금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 3,000만원 (운영자금, 창업자금 포함) |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년 내 고객선택 |
구비서류 | – 신분증/주민등록 등초본 – 사업자등록증 및 사업소득증빙자료 – 대환대출 대상 채무내역서 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 창업자금
상품개요 | 저신용, 저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원 이하인 저소득자 – ①,② 中 어느 하나에 해당하는 자영업자 ①정부, 공공기관에서 진행한 창업교육, 컨설팅 교육을 이수한 후 창업중이거나, 개업일로부터 1년 이내인 창업자로 교육수료증(이수증) 또는 확인서를 제출한 자영업자 ② 무등록 무점포에서 유등록 유점포로 전환하여 창업중이거나, 창업을 완료한 사업자등록일로부터 3개월 이내인 자영업자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 5,000만원(임차보증금 포함) |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년 내 고객선택(거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할 상환) |
구비서류 | – 신분증, 주민등록등초본 – 사업자등록증(창업교육이수증) 및 창업준비 소요자금 증빙 서류 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
유의사항 | – 과도한 대출은 개인신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. – 개인신용평점 하락으로 금융거래가 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. – 연체시 계약기간 만료전 원리금 변제의무가 발생할 수 있습니다. – 계약체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. – 해당상품에 대해 충분한 사전설명을받을 권리가 있으며, 설명을 이해한후거래하시기 바랍니다. |
햇살론 공통사항
근로자
보증보험료
보증금액의 연2.5%
①사회적배려대상자 및 근로장려금 수급자, 자활근로자의 경우 보증금액의 연 1.5%
②저소득청년(만34세이하,연소득 3,500만원 이하)의 경우 보증금액의 연2%
③금융교육 또는 신용,부채관리컨설팅 이수 시 보증요율 0.1%인하
④고용노동부 국민취업지원제도를 통해 취업 성공 후 근로자햇살론 신규 이용 시 보증료 0.1% 인하
(국민취업제도 진행기간 종료일로부터 1년 이내 취업에 성공한 경우)
단, ①②중복적용 불가, ③④ 중복적용 불가
자영업자 보증보험료
보증금액의 연 1%이내
연체금리
약정금리 + 3%p
(최대 법정최고금리 20% 이내)
만기연장
중도상환수수료
없음
이자
부과시기
대출실행일 이후 매월 후취
근로자생계대출
자영업자 운영자금
자영업자 대환대출
자영업자 창업자금
근로자생계대출
상품개요 | 저신용·저소득 근로자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 최근 1년 이내 3개월 이상 재직한자로 연소득금액 3,500만원 이하 또는 4,500만원 이하의 경우엔 개인 신용평점이 하위 100분의 20에 해당하는 자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 9.0% ~ 9.6% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리-우대금리) .가산금리 : 연 6.22% ~ 6.62%(신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) .조달금리 : 연 2.98% (2025년 05월 기준) 매월변동, 금융감독원 고시 .우대금리 : 0.2% 저소득청년(연소득 3,500만원 이하, 만 34세 이하) : 0.2% 금리인하 |
대출한도 | 최대 2,000만원 |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 3년, 5년 중 고객선택 |
구비서류 | – 신분증 – 재직 및 근로소득증빙자료 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 운영자금
상품개요 | 저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 3개월 이상 계속하여 사업장을 운영중인 소기업·소상공인(개인사업자)이나 3개월 이상 재직중인 무등록·무점포 소상공인(프리랜서) – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원이하인 저소득자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 2,000만원 |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년내 고객선택(거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할상환) |
구비서류 | – 신분증/주민등록 등초본 – 사업자등록증 및 사업소득증빙자료 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 대환대출
상품개요 | 대부업, 캐피탈 등에서 연이율 16% 이상 고금리를 부담하는 저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대환해 주는 상품 |
자격요건 | – 3개월 이상 계속하여 사업장을 운영중인 소기업·소상공인(개인사업자)이나 3개월 이상 재직중인 무등록·무점포 소상공인(프리랜서) – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원이하인 저소득자 – 신청일 기준으로 3개월 이전에 대출받은 연이율 16%이상 고금리 채무를 정상 상환중인 자영업자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (고정금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 3,000만원 (운영자금, 창업자금 포함) |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년 내 고객선택 |
구비서류 | – 신분증/주민등록 등초본 – 사업자등록증 및 사업소득증빙자료 – 대환대출 대상 채무내역서 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
자영업자 창업자금
상품개요 | 저신용, 저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해주는 상품 |
자격요건 | – 연소득금액이 4,500만원 이하이며 개인신용평점이 744점 이하인 저신용자와 연소득금액 3,500만원 이하인 저소득자 – ①,② 中 어느 하나에 해당하는 자영업자 ①정부, 공공기관에서 진행한 창업교육, 컨설팅 교육을 이수한 후 창업중이거나, 개업일로부터 1년 이내인 창업자로 교육수료증(이수증) 또는 확인서를 제출한 자영업자 ② 무등록 무점포에서 유등록 유점포로 전환하여 창업중이거나, 창업을 완료한 사업자등록일로부터 3개월 이내인 자영업자 – 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객 |
약정금리 | 연 8.52% ~ 8.92% (6개월 변동금리, 조달금리+가산금리) *가산금리 : 연5.54%~5.94% (신용점수별 차등적용, 대출기간 중 변동없음) *조달금리 : 연 2.98%(2025년 05월기준) 매월변동, 금융감독원 고시 |
대출한도 | 최대 5,000만원(임차보증금 포함) |
상환방법 | 원금균등분할상환 |
대출기간 | 5년 내 고객선택(거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할 상환) |
구비서류 | – 신분증, 주민등록등초본 – 사업자등록증(창업교육이수증) 및 창업준비 소요자금 증빙 서류 – 기타 저축은행이 요청하는 서류 |
유의사항 | – 과도한 대출은 개인신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. – 개인신용평점 하락으로 금융거래가 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. – 연체시 계약기간 만료전 원리금 변제의무가 발생할 수 있습니다. – 계약체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. – 해당상품에 대해 충분한 사전설명을받을 권리가 있으며, 설명을 이해한후거래하시기 바랍니다. |
